Soluciones de imanes de samario y cobalto.
Los imanes de SmCo (también conocidos como imanes de samario y cobalto) son imanes permanentes extremadamente potentes. Como parte de la familia de imanes de tierras raras, los imanes de SmCo tienen una fuerza similar a la de los imanes de neodimio, pero tienen una estabilidad de temperatura mucho mayor y una mayor coercitividad. Pueden funcionar a temperaturas de hasta 525 鎺� F (300 鎺� C). Además, tienen una resistencia muy alta a la desmagnetización ya la corrosión.
Como uno de los fabricantes y proveedores profesionales de imanes en China, podemos proporcionarle imanes de samario y cobalto en una variedad de formas, tamaños y grados para cumplir con una amplia gama de características y requisitos de aplicación.
Propiedades magnificas del samario cobalto
Calificación | Remanencia (Br) | Coercitividad intrínseca (Hcj) | Coercitividad (Hcb) | Producto energético máximo (BH) máximo. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kg | koe | koe | MGOe | |||
mx. | m¨n. | rango | rango | mx. | m¨n. | |
YXG20L | 9.20 | 8.60 | 5-18 | 4,5-8,8 | 22 | 18 |
YXG22L | 9.50 | 9.00 | 5-18 | 4.5-9.2 | 24 | 20 |
YXG24L | 10.00 | 9.50 | 5-18 | 4,5-9,7 | 26 | 22 |
YXG26L | 10.40 | 10.00 | 5-18 | 4.5-10 | 27 | 24 |
YXG28L | 10.80 | 10.40 | 5-18 | 4,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30L | 11.10 | 10.80 | 5-18 | 4.5-10.6 | 30 | 28 |
YXG32L | 11.40 | 11.10 | 5-18 | 4,5-10,8 | 31 | 30 |
YXG33L | 11.60 | 11.40 | 5-18 | 4.5-11.0 | 32 | 31 |
YXG34L | 11.80 | 11.60 | 5-18 | 4.5-11.2 | 33 | 32 |
YXG35L | 12.20 | 11.70 | 5-18 | 4.5-11.2 | 35 | 33 |
YXG20 | 9.20 | 8.60 | 18-25 | 7.8-8.8 | 22 | 18 |
YXG22 | 9.50 | 9.00 | 18-25 | 8.2-9.2 | 24 | 20 |
YXG24 | 10.00 | 9.50 | 18-25 | 8.6-9.7 | 26 | 22 |
YXG26 | 10.40 | 10.00 | 18-25 | 9.0-10.0 | 27 | 24 |
YXG28 | 11.10 | 10.40 | 18-25 | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30 | 11.10 | 10.80 | 18-25 | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
YXG32 | 11.60 | 11.10 | 18-25 | 10.1-10.8 | 31 | 30 |
YXG33 | 11.60 | 11.40 | 18-25 | 10.4-11.0 | 32 | 31 |
YXG34 | 11.80 | 11.60 | 18-25 | 10.6-11.2 | 33 | 32 |
YXG35 | 12.20 | 11.70 | 18-25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
YXG20H | 9.20 | 8.60 | 閿涳拷25 | 7.8-8.8 | 22 | 18 |
YXG22H | 9.50 | 9.00 | 閿涳拷25 | 8.2-9.2 | 24 | 20 |
YXG24H | 10.00 | 9.50 | 閿涳拷25 | 8.6-9.7 | 26 | 22 |
YXG26H | 10.40 | 10.00 | 閿涳拷25 | 9.0-10.0 | 27 | 24 |
YXG28H | 10.80 | 10.40 | 閿涳拷25 | 9,5-10,5 | 28 | 26 |
YXG30H | 11.10 | 10.80 | 閿涳拷25 | 9,8-10,6 | 30 | 28 |
YXG32H | 11.40 | 11.10 | 閿涳拷25 | 10.1-10.8 | 31 | 30 |
YXG33H | 11.60 | 11.40 | 閿涳拷25 | 10.4-11.0 | 33 | 31 |
YXG34H | 11.80 | 11.60 | 閿涳拷25 | 10.6-11.2 | 33 | 32 |
YXG35H | 12.20 | 11.70 | 閿涳拷25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
Propiedades físicas de los imanes Smco
Nombre del parámetro | Unidad | SmCo 1:5 | SamCo 2:17 |
---|---|---|---|
densidad | g/cm3 | 8.3 | 8.4 |
Temperatura curie | k | 1000 | 1100 |
Dureza Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 |
Fuerza de compresión | MPa | 1000 | 800 |
Resistividad Electrónica | 鎯�.Cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
Resistencia a la flexión | MPa | 150-180 | 130-150 |
Fuerza de estiramiento | MPa | 400 | 350 |
Coeficiente de expansión caliente | (10-6/閳╋拷) | 閳ワ拷6閳拷12 | 锟�6 锟�11 |
Nota: Los números específicos anteriores ayudan a realizar consultas, no a ser la base para juzgar |
Aplicaciones de los imanes Smco
Los imanes SmCo se utilizan en una variedad de aplicaciones, que incluyen:
Motores y generadores: Los imanes de SmCo se utilizan habitualmente en la fabricación de motores y generadores eléctricos, ya que ofrecen una alta estabilidad y confiabilidad.
Aeroespacial y defensa: los imanes SmCo se utilizan en aplicaciones aeroespaciales y de defensa debido a su alta resistencia a la desmagnetizaci贸ny su capacidad para operar en ambientes de temperaturas extremas.
Equipos médicos: los imanes SmCo se utilizan en equipos de genes médicos, como máquinas de resonancia magnética, debido a su alta intensidad y estabilidad del campo magnético.
Sensores: Los imanes de SmCo se utilizan en sensores, como los sensores magnetorresistivos, debido a su alta intensidad y estabilidad del campo magnético.